Gestión de proyectos
De coordinar tareas a hacer que varias áreas lleguen al mismo tiempo.
Los pasos
Inicial
Con experiencia
Sénior
Jefatura
| # | Paso | Qué cambia acá | Salto | Habilidades |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinador/a de proyectosInicial · Contribución individualSin vacantes activas | Pasa de tomar nota a sostener el plan. | — | |
| 2 | Project ManagerCon experiencia · Contribución individualSin vacantes activas | Responde por el resultado, no por el cronograma. | AscensoSalto: Moderado | |
| 3 | Scrum MasterCon experiencia · Contribución individualSin vacantes activas | La mejora del equipo se vuelve el trabajo. | Movimiento lateralSalto: Gradual | |
| 4 | Senior Project ManagerSénior · Contribución individualSin vacantes activas | Los proyectos difíciles y políticos llegan acá. | — | |
| 5 | Liderazgo de PMOJefatura · Gestión de personasSin vacantes activas | Define cómo se ejecutan los proyectos en toda la empresa. | AscensoSalto: Moderado |
Lo que marca la diferenciaTambién se pide
Esto describe movimientos que ocurren, no una secuencia recomendada ni la única forma de llegar.
Movimientos laterales
Cómo se pasa de un paso a otro, y qué tan grande es el salto. No decimos cuánto tarda: depende de la persona, del equipo y de la suerte.
Project ManagerSenior Project Manager
AscensoSalto: Moderado
Cómo se armó esta ruta
Punto de partida estructurado: describe cómo se organiza esta función en empresas de tecnología, no un estudio de empleadores costarricenses. Las habilidades por paso vienen del vocabulario curado de la plataforma. Cada versión se revisa con la industria antes de reemplazar esta.
- Evidencia al
- 16 de agosto de 2026
- Se revisa el
- 16 de agosto de 2027