Rutas de carrera
Cómo se desarrollan las carreras en la práctica: qué separa un nivel del siguiente, qué transiciones laterales existen y qué habilidades las sostienen.
| Ruta | Área | Pasos | Publicada |
|---|---|---|---|
| Arquitectura de soluciones Traducir un problema de negocio en un sistema que alguien pueda construir y sostener. | Tecnología | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Aseguramiento de calidad De encontrar defectos a diseñar cómo se previenen. | Tecnología | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| DevOps y confiabilidad del sitio De automatizar despliegues a responder por que el sistema siga en pie. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Gestión de producto De ejecutar un plan a decidir qué se construye y qué no. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Infraestructura y redes Las bases sobre las que corre todo lo demás. | Tecnología | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería backend De implementar servicios a decidir cómo se comunican los sistemas de la empresa. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería frontend De construir pantallas a definir cómo se construyen las interfaces de toda la empresa. | Tecnología | 6 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería móvil Construir y sostener aplicaciones que viven en el teléfono de otra persona. | Tecnología | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Soporte de TI interno De atender tiquetes a diseñar cómo trabaja tecnológicamente toda la empresa. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Analítica de datos De responder preguntas con datos a decidir qué preguntas vale la pena hacer. | Datos | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ciencia de datos De ajustar modelos a decidir si un modelo era la respuesta correcta. | Datos | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería de machine learning Llevar modelos a producción y mantenerlos vivos cuando el mundo cambia. | Datos | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Atracción de talento De llenar vacantes a construir la capacidad que la empresa va a necesitar. | Recursos humanos | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Formación y desarrollo Hacer que la gente aprenda lo que la empresa va a necesitar. | Recursos humanos | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Gestión de personas De administrar procesos a diseñar cómo trabaja la empresa. | Recursos humanos | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería de preventa La persona técnica en una conversación comercial. | Sales | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Operaciones de ventas Que el equipo comercial pueda vender: procesos, datos, herramientas y cuotas. | Sales | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ventas De abrir conversaciones a responder por el número de la empresa. | Sales | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Marca y comunicación Lo que la empresa dice de sí misma, y lo que se dice de ella. | Comunicación | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Redacción técnica Hacer que algo complejo se pueda usar sin preguntar. | Comunicación | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Diseño de producto De dibujar pantallas a decidir qué problema se resuelve. | Diseño | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Investigación de usuarios Averiguar qué necesita la gente antes de construirlo. | Diseño | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Éxito del cliente Que el cliente logre lo que compró, y se quede. | Éxito del cliente | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Soporte técnico al cliente De responder a un cliente a cambiar el producto para que no tenga que escribir. | Éxito del cliente | 6 | 16 ago 2026v1.0 |
| Operaciones financieras Cuentas por pagar y cobrar, planilla y tesorería: el dinero que se mueve todos los días. | Finance | 6 | 16 ago 2026v1.0 |
| Planificación y análisis financiero De construir el modelo a decidir en qué se gasta la empresa. | Finance | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Gestión de programas Varios proyectos que solo tienen sentido juntos. | Gestión de programas | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Gestión de proyectos De coordinar tareas a hacer que varias áreas lleguen al mismo tiempo. | Gestión de programas | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Legal corporativo De revisar contratos a decidir qué riesgos toma la empresa. | Legal | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Privacidad y protección de datos Una función joven en Costa Rica y cada vez más pedida. | Legal | 2 | 16 ago 2026v1.0 |
| Mercadeo de producto Explicar por qué un producto importa, a quien tiene que decidirlo. | Mercadeo | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Mercadeo digital De ejecutar campañas a decidir dónde vale la pena aparecer. | Mercadeo | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| De jefatura a dirección La vía de gestión, cuando ya se lidera un equipo: qué cambia en cada escalón y qué se deja de hacer. | Operaciones | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Operaciones de negocio La función que arregla lo que ninguna otra área reclama como suyo. | Operaciones | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Compras y abastecimiento Decidir a quién se le compra y bajo qué condiciones. | Cadena de suministro | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Seguridad de la información De vigilar alertas a decidir qué riesgos acepta la empresa. | Ciberseguridad | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Auditoría interna y cumplimiento Comprobar que lo que la empresa dice que hace es lo que hace. | Contabilidad | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Instalaciones y lugar de trabajo El edificio, la seguridad y los servicios que hacen posible el resto. | Instalaciones | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
Cómo se construye una ruta
- 1Borrador inicial, que puede ser propuesto por IA y siempre queda marcado como tal
- 2Revisión de la comunidad
- 3Revisión de la industria
- 4Revisión académica
- 5Aprobación y publicación con versión, fecha de evidencia y personas contribuyentes
Escalera y ruta no son lo mismo
- Escalera y ruta no son lo mismo
- Escalera de carrera: el avance dentro de una misma familia y trayectoria.
- Ruta de carrera: el grafo más amplio, incluyendo transiciones laterales y adyacentes.