Analítica de datos
Qué están pidiendo
1
Vacantes activas
1
Organizaciones publicando
100%
Remoto o híbrido
Cuánta gente hay
22
Personas que trabajan en esto
17
Eligieron ser visibles
Contamos, nunca listamos. Un perfil es privado hasta que la persona lo abre, y la diferencia entre las dos cifras es cuánta de esa gente una organización puede alcanzar hoy.
Qué se pide
Ordenado por cuántas vacantes lo mencionan. La columna de personas cuenta solo lo que cada quien confirmó.
| Habilidad | Vacantes | Personas | Formación |
|---|---|---|---|
| Allergen management | 1 | — | 39 |
| Ambiguity management | 1 | — | 26 |
| 8D problem solving | 1 | — | 27 |
| Attention to process detail | 1 | — | 44 |
| Monitoreo de salud de cuenta | 0 | — | 36 |
| Benefits realization | 0 | — | 32 |
| A/B testing | 0 | — | 49 |
| API integration | 0 | — | 33 |
| Catheter manufacturing | 0 | — | 0 |
| Accesibilidad web | 0 | — | 35 |
| Analytical chemistry | 0 | — | 26 |
| Capacity planning | 0 | — | 0 |
| Acceptance sampling | 0 | — | 39 |
| Control presupuestario | 0 | — | 26 |
Roles en esta carrera
- Analista de datosEn desarrollo
- Analytics engineerCon experiencia
- Analista de datos séniorSénior
- Jefatura de analíticaJefatura
Quién contrata
Empresa Demo CR 057
Cartago