SMB Account Executive
Qué están pidiendo
Ninguna organización registrada tiene vacantes abiertas en esto ahora mismo.
Cuánta gente hay
36
Personas que trabajan en esto
20
Eligieron ser visibles
Contamos, nunca listamos. Un perfil es privado hasta que la persona lo abre, y la diferencia entre las dos cifras es cuánta de esa gente una organización puede alcanzar hoy.
Qué se pide
Ordenado por cuántas vacantes lo mencionan. La columna de personas cuenta solo lo que cada quien confirmó.
| Habilidad | Vacantes | Personas | Formación |
|---|---|---|---|
| Agile delivery | 0 | — | 39 |
| AI safety | 0 | — | 40 |
| Backup and recovery | 0 | — | 26 |
| Business rules engines | 0 | — | 0 |
| API design | 0 | — | 43 |
| Analytical thinking | 0 | — | 43 |
| Account management | 0 | — | 37 |
| Soporte a auditoría | 0 | — | 34 |
| Accesibilidad web | 0 | — | 35 |
| Accessibility and inclusive design | 0 | — | 46 |
| AccountabilityBase | 0 | — | 36 |
| Active listeningBase | 0 | — | 40 |
| Account-based marketing | 0 | — | 49 |
| 5S workplace organization | 0 | — | 38 |
Roles en esta carrera
- Account Executive InternIntern / Apprentice
- Associate Account ExecutiveAssociate / Junior
- Account ExecutiveProfessional / Intermediate
- Senior Account ExecutiveSenior
- Lead Account ExecutiveStaff / Lead
- Principal Account ExecutivePrincipal / Senior Staff