Operaciones financieras
Qué están pidiendo
1
Vacantes activas
1
Organizaciones publicando
0%
Remoto o híbrido
Cuánta gente hay
Muy pocas personas para publicar el dato.
Contamos, nunca listamos. Un perfil es privado hasta que la persona lo abre, y la diferencia entre las dos cifras es cuánta de esa gente una organización puede alcanzar hoy.
Qué se pide
Ordenado por cuántas vacantes lo mencionan. La columna de personas cuenta solo lo que cada quien confirmó.
| Habilidad | Vacantes | Personas | Formación |
|---|---|---|---|
| Attention to detail | 1 | — | 44 |
| Accesibilidad web | 1 | — | 35 |
| Account planning | 1 | — | 36 |
| Analyst relations | 1 | — | 23 |
| Adaptability | 1 | — | 40 |
| Bonded warehouse operations | 0 | — | 22 |
| Backlog prioritization | 0 | — | 43 |
| Revisiones de negocio | 0 | — | 0 |
| Accounts receivable | 0 | — | 42 |
| Active listening | 0 | — | 40 |
| Board governance | 0 | — | 31 |
| Business case development | 0 | — | 41 |
| Administración de beneficios | 0 | — | 34 |
| Gestión de activos | 0 | — | 32 |
Roles en esta carrera
- Asistente de cuentas por pagarInicial
- Analista de operaciones financierasCon experiencia
- Especialista de planillaCon experiencia
- Analista de tesoreríaSénior
- Jefatura de operaciones financierasJefatura
Quién contrata
Empresa Demo CR 042
Cartago