Ventas
Qué están pidiendo
1
Vacantes activas
1
Organizaciones publicando
100%
Remoto o híbrido
Cuánta gente hay
10
Personas que trabajan en esto
4
Eligieron ser visibles
Contamos, nunca listamos. Un perfil es privado hasta que la persona lo abre, y la diferencia entre las dos cifras es cuánta de esa gente una organización puede alcanzar hoy.
Qué se pide
Ordenado por cuántas vacantes lo mencionan. La columna de personas cuenta solo lo que cada quien confirmó.
| Habilidad | Vacantes | Personas | Formación |
|---|---|---|---|
| Backend development | 1 | — | 24 |
| AI-assisted productivity | 1 | — | 37 |
| Aquaculture operations | 1 | — | 37 |
| Gestión de activos | 0 | — | 32 |
| Accounts receivable | 0 | — | 42 |
| Attention to process detail | 0 | — | 44 |
| Business acumen | 0 | — | 36 |
| Analytical thinking | 0 | — | 43 |
| Estrategias de caché | 0 | — | 0 |
| Brand management | 0 | — | 31 |
| Analyst relations | 0 | — | 23 |
| Cash management | 0 | — | 0 |
| Adoption management | 0 | — | 28 |
| Análisis de abandono | 0 | — | 0 |
Roles en esta carrera
- Representante de desarrollo de ventasInicial
- Ejecutiva/o de cuentasCon experiencia
- Ejecutiva/o de cuentas séniorSénior
- Jefatura de ventasJefatura
- Dirección comercialDirección
Quién contrata
Empresa Demo CR 069
CartagoVerificada