Rutas de carrera
Cómo se desarrollan las carreras en la práctica: qué separa un nivel del siguiente, qué transiciones laterales existen y qué habilidades las sostienen.
| Ruta | Área | Pasos | Publicada |
|---|---|---|---|
| Arquitectura de soluciones Traducir un problema de negocio en un sistema que alguien pueda construir y sostener. | Tecnología | 3 | 16 ago 2026v1.0 |
| Aseguramiento de calidad De encontrar defectos a diseñar cómo se previenen. | Tecnología | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| DevOps y confiabilidad del sitio De automatizar despliegues a responder por que el sistema siga en pie. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Gestión de producto De ejecutar un plan a decidir qué se construye y qué no. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Infraestructura y redes Las bases sobre las que corre todo lo demás. | Tecnología | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería backend De implementar servicios a decidir cómo se comunican los sistemas de la empresa. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería frontend De construir pantallas a definir cómo se construyen las interfaces de toda la empresa. | Tecnología | 6 | 16 ago 2026v1.0 |
| Ingeniería móvil Construir y sostener aplicaciones que viven en el teléfono de otra persona. | Tecnología | 4 | 16 ago 2026v1.0 |
| Soporte de TI interno De atender tiquetes a diseñar cómo trabaja tecnológicamente toda la empresa. | Tecnología | 5 | 16 ago 2026v1.0 |
Cómo se construye una ruta
- 1Borrador inicial, que puede ser propuesto por IA y siempre queda marcado como tal
- 2Revisión de la comunidad
- 3Revisión de la industria
- 4Revisión académica
- 5Aprobación y publicación con versión, fecha de evidencia y personas contribuyentes
Escalera y ruta no son lo mismo
- Escalera y ruta no son lo mismo
- Escalera de carrera: el avance dentro de una misma familia y trayectoria.
- Ruta de carrera: el grafo más amplio, incluyendo transiciones laterales y adyacentes.